ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKEN, SINIF 2
TEKNİK VERİLER (AI)
| Kesit Alanı mm² | Tel Sayısı | Tek Tel Çapı mm | İletken Çapı mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km (20°C) | Alüminyum iletkenin mekanik özellikleri (Tek Tel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Uzama | Min. Mukavemet | ||||||
|
ALUMINUM CONDUCTORS
|
|||||||
| 10 | 7 | 1,35 | 3,5 | 82 | 3,08 | - | 200 |
| 16 | 7 | 1,67 | 4,5 | 124 | 1,91 | 125 | 205 |
| 25 | 10 | 2,10 | 6,0 | 182 | 1,20 | 125 | 205 |
| 35 | 7 | 2,40 | 7,5 | 224 | 0,868 | 125 | 205 |
| 50 | 10 | 2,40 | 9,0 | 292 | 0,641 | 125 | 205 |
| 70 | 7 | 2,50 | 11,5 | 367 | 0,443 | 125 | 205 |
| 95 | 19 | 2,50 | 12,5 | 499 | 0,320 | 125 | 205 |
| 120 | 24 | 2,40 | 14,0 | 586 | 0,253 | 125 | 205 |
| 150 | 30 | 2,40 | 15,7 | 718 | 0,206 | 125 | 205 |
